PŘEHLEDY  - PLÁN
VÝSLEDKY - PLÁN
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Obch. Kristna K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Jan K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Jakub E. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Eric J.  0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Veronika Virt.as. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Adéla Ko 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Jana Vrb. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Martina Ri 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Marek Ma 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Míša B. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Šlech 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Hlubuč 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY  - VÝKAZ
VÝSLEDKY - VÝKAZ
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Obch. Kristna K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Jan K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Jakub E. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Eric J.  0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Veronika Virt.as. 0 0 0 16 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Adéla Ko 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Jana Vrb. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Martina Ri 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Marek Ma 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Míša B. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Šlech 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Hlubuč 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY - ROZDÍL
VÝSLEDKY - ROZDÍL
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Obch. Kristna K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Jan K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Jakub E. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Obch. Eric J.  0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Veronika Virt.as. 0 0 0 16 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Adéla Ko 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Jana Vrb. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Martina Ri 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Marek Ma 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Míša B. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Šlech 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
t.op. Hlubuč 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0