2 RD koncový - 6 bytů
Zastavěná plocha
Obytná plocha
Užitná plocha
Z Á K L A D N Í   R O Z P O Č T O V É   N Á K L A D Y - 2 RD - 6 bytů HSV PSV
Zemní práce 486 486,00 486 486,00 486 486,00 3,00% 486 486,00
Základy 1 126 074,68 1 126 074,68 1 126 074,68 6,94% 1 126 074,68
Svislé konstrukce 2 900 515,54 2 900 515,54 2 900 515,54 17,89% 2 900 515,54
Vodorovné konstrukce + věnce 992 431,44 992 431,44 992 431,44 6,12% 992 431,44
Schodiště betonové 324 324,00 324 324,00 324 324,00 2,00% 324 324,00
Skletet a úpravy 1 755 075,16 1 755 075,16 1 755 075,16 10,82% 1 755 075,16
Ostatní konstrukce, kuchyně a práce 972 972,00 972 972,00 972 972,00 6,00% 972 972,00
Izolace proti vodě 237 193,38 237 193,38 237 193,38 1,46% 237 193,38
Izolace tepelné 364 064,26 364 064,26 364 064,26 2,25% 364 064,26
Kanalizace 144 032,16 144 032,16 144 032,16 0,89% 72 016,08 72 016,08
Vodovod 134 838,62 134 838,62 134 838,62 0,83% 134 838,62
Plyn 255 120,79 255 120,79 255 120,79 1,57% 255 120,79
Zařizovací předměty ZTI 129 628,94 129 628,94 129 628,94 0,80% 129 628,94
Ústřední vytápění 1 019 392,02 1 019 392,02 1 019 392,02 6,29% 1 019 392,02
Konstrukce tesařské 865 269,62 865 269,62 865 269,62 5,34% 865 269,62
Konstrukce klempířské 415 648,56 415 648,56 415 648,56 2,56% 415 648,56
Krytiny tvrdé 1 039 187,91 1 039 187,91 1 039 187,91 6,41% 1 039 187,91
Konstrukce truhlářské 1 059 116,16 1 059 116,16 1 059 116,16 6,53% 1 059 116,16
Kovové stavební doplňkové konstrukce 162 162,00 162 162,00 162 162,00 1,00% 162 162,00
Podlahy z dlaždic 137 903,13 137 903,13 137 903,13 0,85% 137 903,13
Podlahy z PVC 150 314,41 150 314,41 150 314,41 0,93% 150 314,41
Obklady keramické 140 661,19 140 661,19 140 661,19 0,87% 140 661,19
Elektroinstalace 467 491,61 467 491,61 467 491,61 2,88% 467 491,61
Nátěry 158 588,60 158 588,60 158 588,60 0,98% 158 588,60
Malby a tapetování 129 058,94 129 058,94 129 058,94 0,80% 129 058,94
Venkovní úpravy 162 162,00 162 162,00 162 162,00 1,00% 162 162,00
Zařízení staveniště 486 486,00 486 486,00 486 486,00 3,00% 243243 243243
16 216 200,00
celkem  16 216 199,13 16 216 199,13 16 216 199,13 100,0000% 8 465 196,83 7 751 002,29
O S T A T N ĺ    N Á K L A D Y 16216200
Inženýrské sítě, přípojky
Inž.činnost, geodet. práce, úprava PD,ost.náklady
Osazení projektu do terénu
STAVBA CELKEM (HL. III + HL. VI)       16 216 199,13   16 216 200,00   8 465 196,83 7 751 002,29
počty m2 bytových ploch:
JEDNOTKOVÁ CENA:
obestavěný prostor:
KUBIKOVÁ CENA:
Vypracoval: Ing. Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405
Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/210514/zrn/
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/210514/zrn/210514.pdf
byt 1 103,2 491,4
byt 2 76,3
byt 3 66,2
celkem 245,7
2x 491,4
33000 16216200