| TABULKA INVESTORŮ - na 4 otázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přehled investorů k vyřizování: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
zájem | zájem | zájem | zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kdo obvolal: | 250 investorů k 20.12. | byt | Svěřenský fond | o aplikaci | o dluhopisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENA účtovaná Veronikou: | 690,- Kč | 115 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENA účtovaná Martinou: | 862,- Kč | 143 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELK | 1 552 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 201 | komu: | Darek Hráček | 17.12 nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 202 | komu: | Jakub Bezděk | NE | NE | NE | Pan je z Ostravy nema tudiz zajem | 17.12 pan je v insolvenci |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 203 | komu: | Klára Mašínová | 17.12 nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 204 | komu: | Martin Marcikán | 17.12 neexistuje číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 205 | komu: | Vít Schwarzrock | 17.12 nelze se spojit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 206 | komu: | Ivana Cupáková | 17.12 ted nechce nic resit volat na cislo 724995063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 207 | komu: | Jaroslav Dohnal | 17.12 nezstizeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 208 | komu: | Radek Kurach | NE | NE | ANO | ANO | 17.12. poslat email o aplikaci a dluhopisech |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 209 | komu: | Leszek Milerski | 17.12 neexistuje číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 210 | komu: | Josef Hekrle | 17.12 nezvoní 19.12. nezastiženo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 211 | komu: | Jaromír Ondrák | 17.12 nezastizeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 212 | komu: | Josef Douda | 17.12 byl nastvany odkud mame jeho cislo tak jsem se mu omluvila ze je to z verejne databaze která byla vytvorena pred 4 lety a obvolavana pres callcentrum vyreseno NEVOLAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 213 | komu: | Marian Zíka | 17.12 nezastizen 18.12. nezastižen | 18.12. nezastižen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 214 | komu: | Míša Belhová | 17.12 nezstižen volala zpet zavolat za 1hodinu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 215 | komu: | Ivana Jungová | NE | NE | NE | NE | 17.12. paní Jungová nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 216 | komu: | Jiří Honeš | 17.12 neni dostupný | 18.12 neni dostupný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 217 | komu: | Dorka Buriánová | 17.12. nezastizeni | 18.12 neni dostupný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 218 | komu: | Eva Havlová | 17.12 nezastizen | 18.12 neni dostupný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 219 | komu: | Jarmila Vurmová | 17.12 nezastizeno | 18.12 paní nechce s naší firmou mluvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 220 | komu: | p.Štěpán | NE | NE | NE | NE | 17.12.nema zajem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 221 | komu: | p. Kuchta | 17.12 obsazeno | 18.12 volat za půl hodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 222 | komu: | Eva Kratochvílová | 17.12 nezastizeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 223 | komu: | Petr Franců | NE | NE | NE | NE | 17.12 pán nemá peníze jenom dluhy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 224 | komu: | p.Zeman | 17.12.nezastizeno - školení zavolá zpět | 18.12. nemá zájem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 225 | komu: | Dagmar Kolísková | 17.12.nezastizeno | 18.12. neexistuje číslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 226 | komu: | Dvořáková Martina | NE | NE | NE | NE | 17.12. nemá zájem paní je na mateřské | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cas je 0:38:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 227 | komu: | Michaela Závodná | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 228 | komu: | Marek Cibulka | 18.12.číslo je na p. Rokytu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 229 | komu: | p.Machálková | 18.12. nemá zájem a je znechucena, jak stále otravujeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 230 | komu: | Vladimír Domnosil | 18.12. nelze se spojit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 231 | komu: | Adam Poláček | 18.12. nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 232 | komu: | Lenka Svobodová | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 233 | komu: | Jindřich Krátký | 18.12.nezvoní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 234 | komu: | Petr Tomaník | 18.12. neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 235 | komu: | Pitler | 18.12. nelze se spojit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 236 | komu: | Miroslav Roth | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 237 | komu: | Kríčková | 18.12. neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 238 | komu: | Petr Hladík | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 239 | komu: | Mrkvičková | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 240 | komu: | Václav Tatíček | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 241 | komu: | Jana Jungmannová | 18.12.zavolat zítra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 242 | komu: | Tomáš Urban | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 243 | komu: | Roman Štajnc | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 244 | komu: | Jitka Vrátná | 18.12. nelze se spojit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 245 | komu: | Ivana Cupáková | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 246 | komu: | p. Jan Kšanda | 18.12.není dostupný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 247 | komu: | Marek Vyhnálek | 18.12. neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 248 | komu: | Eva Kamasová | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 249 | komu: | Lucie Putniorzová | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 250 | komu: | Romana Wágnerová | 18.12.nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 251 | komu: | Michal Velart | 18.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas je 00:30:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 252 | komu: | Jana Bobková | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 253 | komu: | Barbora Petráková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 254 | komu: | p. Grossmannová | NE | NE | NE | NE | 19.12.nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 255 | komu: | Nina Křehotová | 19.12. obsazeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 256 | komu: | Lubica Kostíková | NE | NE | NE | NE | 19.12.nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 257 | komu: | Tomáš Tarangel | 19.12. nelze se spojit c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 258 | komu: | Hana Pokorná | 19.12. zavolat zítra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 259 | komu: | Michaela Kepková | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 260 | komu: | Pavlína Riegerová | 19.12. obsazeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 261 | komu: | Jana Volhejnová | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 262 | komu: | Eva Hronová | 19.12.nezvoní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 263 | komu: | Petra Kyptová | NE | NE | NE | NE | 19.12.nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 264 | komu: | Tereza Šálková | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 265 | komu: | Eva Žáčková | 19.12. obsazeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 266 | komu: | Tomáš Rajman | 19.12. nelze se spojit c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 267 | komu: | Jiří Olbert | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 268 | komu: | Jiří Brož | 19.12.nezvoní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 269 | komu: | Jaroslav Pilík | NE | NE | NE | ANO | 19.12. poslat email o dluhopisech | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 270 | komu: | Martin Polák | ANO | ANO | ANO | ANO | 19.12. pan nemel moc casu ale preje si poslat info do emailu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 271 | komu: | Jan Chrápek | 19.12.neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 272 | komu: | Marie Pondělíčková | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 273 | komu: | Jan Weiss | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 274 | komu: | Jana Svobodová | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 275 | komu: | Dušan Zdvihal | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 276 | komu: | Miloslava Zoubková | NE | NE | NE | NE | 19.12.nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 277 | komu: | Dana Popelková | 19.12.neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 278 | komu: | Jarka Mandíková | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 279 | komu: | Marcela Léblová | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 280 | komu: | Jana Hebelková | 19.12.nezvoní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 281 | komu: | Roman Losenický | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 282 | komu: | Michal Žabokrtský | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 283 | komu: | Tomáš Jindra | NE | NE | NE | NE | 19.12 není číslo na pana jindru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 284 | komu: | Jana Součková | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 285 | komu: | Pavel Kábrt | 19.12.nezvoní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 286 | komu: | Daniel Chudoba | NE | NE | NE | NE | 19.12.nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 287 | komu: | Soňa Novotná | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 288 | komu: | Paloncy | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 289 | komu: | Bergmann | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 290 | komu: | Miroslav Mach | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 291 | komu: | Martin Majer | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 292 | komu: | Simona Fišerová | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 293 | komu: | Pavel Matela | 19.12.nezvoní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 294 | komu: | Jan Koucun | NE | NE | NE | NE | 19.12.nemá zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 295 | komu: | Václav Kafka | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 296 | komu: | Filip | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 297 | komu: | Julius Moravec | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 298 | komu: | Roman Čechura | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 299 | komu: | Ilona Kefurtová | 19.12.nezvoní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 17.12. | 300 | komu: | Jiří Žerebný | 19.12.nezastižen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databáze obvolána 50 kontaktů – cas 0:46:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 301 | komu: | Jan Čížek | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 302 | komu: | Zdeněk Šafka | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 303 | komu: | Zdeněk Pilecký | ano | ne | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 304 | komu: | Tomáš Szymik | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 305 | komu: | Marcel Bulgr | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 306 | komu: | Milan Kubík | ne | ne | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 307 | komu: | Zdeněk Pokorný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 308 | komu: | Karel Malý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 309 | komu: | Petr Kopřiva | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 310 | komu: | Vladimír Slezák | neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 311 | komu: | Milan Jurč | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 312 | komu: | p. Klement | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 313 | komu: | Marie prskavcová | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 314 | komu: | Jiří Růžička | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 315 | komu: | Eduard Parma | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 316 | komu: | Ladislav Švorc | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 317 | komu: | Jitka Dřevíkovská | odpojeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 318 | komu: | Zdeněk Malinovský | ne | ano | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 319 | komu: | Lumír Březovský | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 320 | komu: | Oldřich Tichý | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 321 | komu: | Michal Puls | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 322 | komu: | František Pixa | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 323 | komu: | Roman Klemeš | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 324 | komu: | Jaromír Bláha | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 325 | komu: | Jan Novenko | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 326 | komu: | Jaroslava Plecitá | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 327 | komu: | Pavel Černoch | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 328 | komu: | Jiří Tondl | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 329 | komu: | Ota Wosyka | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 330 | komu: | Hugo Chuchler | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 331 | komu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 332 | komu: | Miloslav Nový | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 333 | komu: | Roman Schuster | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 334 | komu: | Miroslav Mácha | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 335 | komu: | Miloš Hanuš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 336 | komu: | Robert Šverčič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 337 | komu: | Jiří Kulz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 338 | komu: | Václav Hrabák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 339 | komu: | Radka Pilná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 340 | komu: | Josef Boháček | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 341 | komu: | Taťána Řezníčková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 342 | komu: | Tibor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 343 | komu: | Anna Kostičová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 344 | komu: | Tomáš Sýkora | ano | ne | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 345 | komu: | Miloslav Janouš | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 346 | komu: | Petr Synecký | ano | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 347 | komu: | Leona Řeháková | někdo jiný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 348 | komu: | Jindříška Gašparková | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 349 | komu: | Josef Neskusil | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 350 | komu: | Lukáš Zdzieblo | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 351 | komu: | Iveta Holubová | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 352 | komu: | Milena Pozníčková | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 353 | komu: | František Procházka | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 354 | komu: | p.Meruňka | Neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 355 | komu: | Michaela Málková | ano | ano | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 356 | komu: | Věroslav Polák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 357 | komu: | Kristýna Pitrová | Volat později | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 358 | komu: | Věra Daňková | Neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 359 | komu: | Igor Kohut | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 360 | komu: | Pavel Olma | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 361 | komu: | Pavel Čapek | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 362 | komu: | Miloš Holman | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 363 | komu: | Lenka Čejková | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 364 | komu: | Ladislava Zikmundová | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 365 | komu: | Miroslava Kubištová | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 366 | komu: | Libor Vogel | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 367 | komu: | David Cortéz | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 368 | komu: | Rudolf Bálek | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 369 | komu: | František Jelínek | Neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 370 | komu: | Gabriela Lajbnerová | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 371 | komu: | Jaroslav Šmíd | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 372 | komu: | Andrea Kaiglová | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 373 | komu: | Jan Hrnčíř | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 374 | komu: | Pavlína Neumannová | ano | ano | ano | ano | Ta má opravdu zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 375 | komu: | Lubomír Dobiáš | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 376 | komu: | Roman Brixí | ano | ne | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 377 | komu: | Věra Zachová | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 378 | komu: | Petr Mach | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 379 | komu: | p.Bosáček | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 380 | komu: | Rudolf Dunka | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 381 | komu: | Josef Vašek | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 382 | komu: | Zdena Havelková | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 383 | komu: | Imrich Tomšu | ano | ano | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 384 | komu: | Petr Kebus | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 385 | komu: | Daniel Bilý | Nedostupný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 386 | komu: | Michal Grundler | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 387 | komu: | Daniel Krejča | ano | ne | ano | ne | Nevolat už jinak. Pouze poslat to oč má zájem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 388 | komu: | Jiří Januška | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 389 | komu: | Ludmila Šimůnková | ne | ne | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 390 | komu: | Jana Pankuličová | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 391 | komu: | Daniel Stříbrský | Nedostupný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 392 | komu: | Renata Urbanová | ano | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 393 | komu: | Eva Telvaková | ano | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 394 | komu: | Vojtěch Chada | Nedostupný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 395 | komu: | Otakar Ferfecký | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 396 | komu: | Josef Vašulka | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 397 | komu: | Luboš Štěpnička | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 398 | komu: | Miriam Gotzová | Nedostupný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 399 | komu: | Vladimír Plachuta | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 400 | komu: | Marie Glaserová | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Šolcová na 18.12. | 401 | komu: | Roman Hamet | Neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databáze obvolána 100 kontaktů – cas 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1333 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 | 50 ředitelů firem pro Veroniku - databáz |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 20.12. | dtb 10_2. | 1281 | 7 | 259548 | Ing. Luboš Látal | 20.12. obsazeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 20.12. | dtb 10_2. | 1282 | 8 | 242650 | REVA - stavebně obchodní, spol. s r.o. | 20.12. obsazeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Palenickova na 20.12. | dtb 10_2. | 1283 | 9 | 243324 | Stanislav Němec | 20.12. cislo neexistuje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
