|  |  |  |  |  |  | PRODUKTIVITA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Trenér operátorek
  aktivního prodeje, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého
  limitu 60.000,- Kč/měs. | 
 
  |  |  | Jana Vrhe. |  |  | PLÁN |  |  | + 10% z fakturace za vedení svého týmu lidí |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | plán | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Jana Vrhe. |  |  | VÝKAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | výkaz | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Jana Vrhe. |  |  | ROZDÍL (Plán - Výkaz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rozdíl | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | operátorka prodeje,
  odměna 20% z fakturace tržeb |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Lucie Němc. |  | PLÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | plán | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | plán | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Lucie Němc. |  | VÝKAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | výkaz | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Lucie Němc. |  | ROZDÍL (Plán - Výkaz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rozdíl | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Consultant - asistent,
  výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,-
  Kč/měs, | 
 
  |  |  | Marcela F. |  |  | PLÁN |  | + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis
  firmy |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Po |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Marcela F. |  |  | VÝKAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | výkaz | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Út | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | sum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Marcela F. |  |  | ROZDÍL (Plán - Výkaz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rozdíl | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Út | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | sum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Consultant, výkon 100%,
  odměna 20% z fakturace + 10% při splnění limitu 60.000,- Kč/měs. |  | 
 
  |  |  | Michaela M. |  |  | PLÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Michaela M. |  |  | VÝKAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | výkaz | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Michaela M. |  |  | ROZDÍL (Plán - Výkaz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rozdíl | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | telefonista, výkon 50%,
  odměna 2.500,- Kč za á 30 telefonátů/denně firmám a domlouvání schůzek - při
  splnění limitu 10 schůzek denně | 
 
  |  |  | Janka Roch. |  | PLÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Janka Roch. |  | VÝKAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | výkaz | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Janka Roch. |  | ROZDÍL (Plán - Výkaz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rozdíl | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | rozdíl | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Key Consultant, výkon
  25%, odměna 90,- Kč/domluvenou a realizovanou schůzku, 120,- Kč/promo + 10% z
  fakturace | 
 
  |  |  | Kateřina Peš. |  | PLÁN | telefonistka - limit 6
  schůzek denně; PROMO - limit 4 předvedení týdně |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  | sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Kateřina Peš. |  | VÝKAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | počet | počet | počet |  | počet | počet | počet | počet |  | Zasílání | Koresponďáky |  |  |  | 
 
  |  |  |  | hovorů | pozitivních | poslaných |  | zájemců | rentiérů | investorů | zájemců |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | výkaz | Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
  |  | výkaz | Pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
 
