| jméno: | ID 39736 HARMONOGRAM postupových kroků na činžovní dům u Kotvy | verze 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| č. | ID 39736 HARMONOGRAM postupových kroků na činžovní dům u Kotvy | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kdo má odkaz, vidí. Cizincům se sám automaticky přeloží přes prohlížeč Chrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Záměr a plán – přes námi založenou akciovou společnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Představení, reference, 500 postavených bytů přes zakládaná bytová stavební družstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/reference/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Založení vlastní finanční firmy v Kanadě v roce 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Založení vlastní akciové společnosti HARDEST a.s. v České republice a pak její prodej stavební firmě UNIVEZÁLNÍ STAVEBNÍ a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vydání katalogů INFOBURZA 01, INFOBURZA 02, INFOBURZA 03, INFOBURZA 04 a INFOBURZA 05 a v něm řešeny žádost na ČNB o souhlas a žádost na ČSOB a.s. o úvěr na zbylé finanční prostředky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Odkaz na Katalog INFOBURZA č. 05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza05/05.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Vyvíjení vlastní aplikace pro rodiny v celé EU a v Kanadě a v USA na příjmy finančních zisků – 44 stránek (jako vkladní knížka, ale v chytrém telefonu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDTPfoTlwSyPjYjS0iYBtdb3PqghyIuY/edit#gid=376918637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Vyvíjení vlastní aplikace - odkaz na video, jak se aplikace nahazuje na Disk postor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | https://www.youtube.com/watch?v=vQQSSFVDOjw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vlastní VIDEA – kanál na youtube Václav Ženíšek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | POPIS u videí - textové informace, některé s interatktivními odkazy - přeloží se cizincům samo do jejich jazyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | https://www.youtube.com/@vaclavzenisek8477/videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Video Otevřená účetní kniha – blokchain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | POPIS u videa - textová informace, přeloží se cizincům sama do jejich jazyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | https://www.youtube.com/watch?v=QPds60vgQlg&t=23s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Web stránky obrázky k videu Otevřená účetní kniha – blokchain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39706/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | POSTUP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Na naše s.r.o. nemovitost pořídit a o 20% akcionářům pak dále prodat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Banka ČSOB a.s. chce jednat s jedním člověkem, proto s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | s.r.o. sežene peníze vydáním série (emise) nemovitostních dluhopisů na ¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | s.r.o. sežene peníze od ČSOB a.s. na ¾ developerského rozpočtu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Banka vydá něco jako performens bonds, když bude podřízenost půjčky (potvrzení, že zajistí peníze investorům kupující nemovitostní dluhopisy, větší jistota pro investory) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Banka chce předprodanost 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Cena staršího činžovního domu je: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Cena projektových prací a stavebních prací na rekonstrukci je: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Cena celkem nákupu s rekonstrukce je: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Výpočet ceny s 20% ziskem je: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Objekt bude prodáván námi zakládané akciové společnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Akcie nové akciové společnosti budou nabízeny přes investiční zprostředkovatele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Využití a oslovení našich 2.300 předběžných investorů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Využití a oslovení ke spolupráci 306 investičních zprostředkovatelů, na které máme spojení, kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Udělá se Otevřená účetní kniha – blokchain a nahodí se na Disk prostor a kdo má odkaz, ten vidí. Zde 2300 předběžnch investorů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id32116/id/220406/221107/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Pak se jednotliví klienti a investoři evidují. Např. v Růžovém systému. Který jsem vymyslel v roce 2002. A kdy každý klient má 3 odkazy. Na Detail kartu klienta. Na jeho APLIKACI na jeho peníze. A na HARMONORAM s postupovými kroky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ukázka jiných klientů - Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/klienti2/221111/221111/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Ale klientu se posílá ne odkaz na všechny klienty. Nýbrž jen odkaz na něj, na jeho záznam, co si o něm vedeme. Zde konkrétně projektati na spolupráci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ukázka, odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/id/42722/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Akcie nové akciové budou nabízeny přes primární trhy a platformy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Akcie nové akciové budou nabízeny přes sekundární trhy a platformy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Co jsou primární trhy a sekundární trhy mám na svém malém portálu INFOBURZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | https://www.infoburza.eu/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Video jak se na fond č. 1 koupí vila a do půl roku se prodá fondu č.2 o 20% dráž a ten fond č. 02 ji splácí 20 let, úvěr . VIDEO STRAŠNICKÁ VILA. 10% UPISOVACÍ POPLATKY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27638/v27638.mp4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | CO NABÍZÍME: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | pasivní příjmy ke splátkám bytu…. Které snižují splátky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Svěřenské fondy za 90,- Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kanadského robota na peníze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Grafy produktivity pro lidi na práci a pro zvolené činovníky obecní zastupitele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | příjmy ze státních peněz na byty pro obce a dále do jejich peněženek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | APLIKACE na výplatní termíny peněz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | rekvalifikační kurzy placené státe přes pracovní úřady ČR i zemí EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | dva právníky advokáty - můžete s nimi placeně konzultovat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kombinace výhody nájemního bydlení a státem placených bytů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Možnost nájmů na prvních 10 let za 61,10 Kč / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Možnost převodu bytu po 10 letech do osobního vlastnictví nebo do družstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Jedinečný způsob, jedinečné bydlení. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Objevte možnosti flexibilního finančního přístupu programu pro celou EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Inovativní a chytrý recept z Kanady, tam to funguje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Naše zkušenosti, informace pro Vás. A záruky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | DÁLE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Pak se shání klienti na apartmány v domě u Kotvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Také se dále pokračuje na shánění investorů, např. nabídkou na 0,1 (na jednu desetinu) apartmánu na pronájem s ručením přes akcie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Využití služeb callcentra COTEX a.s. Praha 9 (platí se tato služba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Přepis záznamů odpovědí klientů telefonní operátorkou nebo pasivem callcentra do Kontaktního listu Infoburzy – přijde nám do systému. Evidence. Přehled. Podklad pro záznam v Otevřené účetní knize. Která je pak přes internet k dispozici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Využití služeb callcentra COOLCENTRUM s.r.o. Praha 4 (platí se tato služba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Přepis záznamů odpovědí klientů telefonní operátorkou nebo pasivem callcentra do Kontaktního listu Infoburzy – přijde nám do systému. Evidence. Přehled. Podklad pro záznam v Otevřené účetní knize. Která je pak přes internet k dispozici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Využití služeb callcentra FORMICA group Praha (platí se tato služba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Přepis záznamů odpovědí klientů telefonní operátorkou nebo pasivem callcentra do Kontaktního listu Infoburzy – přijde nám do systému. Evidence. Přehled. Podklad pro záznam v Otevřené účetní knize. Která je pak přes internet k dispozici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Využití služeb callcentra AMAX s.r.o. (platí se tato služba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Přepis záznamů odpovědí klientů telefonní operátorkou nebo pasivem callcentra do Kontaktního listu Infoburzy – přijde nám do systému. Evidence. Přehled. Podklad pro záznam v Otevřené účetní knize. Která je pak přes internet k dispozici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | DÁLE: NOVÁ MALÁ BYTOVÁ DRUŽSTVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | a Akciová společnost dále pracuje na ziscích z dalších akcí přes nízkonákladová družstva pro obce a z nich další peníze - příjmy pro sebe a své akcionáře | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Na Rekvalifikačních kurzech - Oslovují se pracovní úřady kvůli našim rekvalifikačním kurzům pro Čechy na 3 měsíce a pro cizince na 6 měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Při rekvalifikačním kurzu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | pracuje se se zastupiteli přes datové schránky a veřejné emaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | vedou se obcím Grafy produktivity pro voliče, aby viděli, jak veřejné orgány jsou k činu (od slova činovník, ochotný) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | je reklama na internetu, banerová, na přivedení klientů na stránky s Grafy produktivity zastupitelů obce, aby nemuseli na Václavské nám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | pro klienty video, že do Evropského parlamentu jsou dávání druhořadí a třetiřadí politici - ať se to ví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | vytváří se malá družstva na bytovou výstavbu, ideální jsou půdorysy byty LEA 4+1 130 m2 , protože má dva vchody a pak jde rozdělit na 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | vytváří se malá družstva na byty již hotové, z Srealit a IDnes, a složí se 6 bytové družstvo, byty koupí obec, za peníze od státu a dá lidem do nájmu za 61,10 Kč/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | školí se a rekvalifikuje se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Přihlášení se sám na levné obecní bydlení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Psaní článků do ostatních obecních novin. Odkaz na takový připravovaný článek do obecníc novin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Odkaz: článek Berounský radniční list | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30684/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ===================== | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 2. ČÁST - ke schůzce nebo členské schůzi s klienty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Emisní podmínky, jak jsou po tisk barevných papírových s číslem emise, možná i s podobiznou někoho známého, mohou být i oboustranné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | K podmínkám obrázek, jak vy vypadaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | vyplňování žádost na ČNB o souhlas s prospektem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | komunikace s právníkem dr. Tomasem, který má zprostředkovatele finanční poradce na prodej cenných papírů a prodá je po celé Evropě lidem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | obdržení peněz, asi EUR za ty natištěné cenné papíry v Česku, ale i na Moravě, lze tisknout i v garážích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Peníze ale chodí do Komerční banky a.s. na pobočku, kde jsme to dohodli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Až se koupí pozemek za obdržené peníze, tak se investorům vydají ty nemovitostní dluhopisy, už podložené pozemkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Pak se jde do ČSOB a.s. na ústředí, jednat, a tom, že by dala 3 x tolik peněz, do developerského rozpočtu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | A banka, že jo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Pozemek se převede z družstva na s.r.o., protože banka chce jednat s jednou osobou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Pak se udělá stavební povolení. Zadání na projektové a inženýrské práce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Pak se staví a postupně se čerpají peníze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Pak je kolaudace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Pak se udělá Prohlášení vlastníka. Rozdělení stavby na bytové jednotky. Na ně jde už vložit zástavní právo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Pořád je na developerském rozpočtu ta rezerva, 15%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Pak se vezmou podmínky České spořitelny a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Pak se udělá nové bytové družstvo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Pak se vyřídí úvěr od České spořitelny a.s. nebo obce doplatí 70% cen bytů (už prodejní ceny s 15% ziskem). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Na s.r.o. zůstane těch 15%, třeba 15,000.000,- Kč ze 100,000.000,- Kč z akce. Z akce za 400,000.000,- Kč tedy15% 60,000.000,- Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Zvuk na jednání do České spořitelny a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zvuky/id29887/29887.mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Přepis zvuku na jednání do České spořitelny a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39600/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Video o schůzce, jednání s Českou spořitelnou a.s., že pak byty koupí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | https://www.youtube.com/watch?v=lx8DYvxp8FQ&t=17s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | A je to je zatím vše, další věci a data a informace se posílají klientům, jako data pro nahrání na flash ku, přes Úschovnu. Na datech je i moje kniha, jejíž jsem autorem, jmenuje se CHYTRÝ TÁTA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | A je to je zatím vše, další věci a data a informace se posílají investorům jako data pro nahrání na flash ku, přes Úschovnu. Na datech je i moje kniha, jejíž jsem autorem, jmenuje se CHYTRÝ TÁTA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Pak se dělají schůzky u počítače, na body, o kterých chce druhá strana hovořit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Pak se dělají schůzky přes ZOOM, , na body, o kterých chce druhá strana hovořit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Pak se dělají schůzky přes Whatsapp, založí se na chvíli skupina a tam se přidají účastníci, na body, o kterých chtějí účastníci hovořit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | OCTOPUS – databáze přímých prodávajících pozemků, činžovních domů atd, kterým jde nabídnout naše služby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Do databáze stále přibývají nové a nové prodávané nemovitosti – takže nekonečná práce, v ČR i v zemí EU a v Kanadě a v USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Výpis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Výpis prodávaných nemovitostí
– činžovní domy, pozemky, byty . S možností si objednat prohlídku u prodávané
nemovitosti. Naše služba, placená. K prohlídce možné placené konzultace s
našimi dvěma právníky – advokáty . Tzv. náš ZELENÝ SYSTÉM. ZELENÝ SYSTÉM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | ZELENÝ SYSTÉM - BYTY - DOMY - POZEMKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/klienti4/220418/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | VIDEO pro přímé prodávající nemovitostí – z kanálu Petra De Cristofaro, Švýcara, kupoval společnost ŠEMDA s.r.o. od Pavla Šámala a přejmenovala se na Wellness Lifestyl s.r.o. Nyní od května 2022 v likvidaci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Název: pro přímého prodávajícího nemovitosti, bytu, pozemku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | POPIS u videa - textová informace, přeloží se cizincům sama do jejich jazyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | https://www.youtube.com/watch?v=GrBu-6MFjC8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | VIDEO pro přímé prodávající nemovitostí – z kanálu Pavla Šámala, člena kontrolní komise Družstva investorů a jednatele Konzultační společnosti, s.r.o. IČO 02550300. Na kterou případně vydáme ty nemovitostí dluhopisy. To ještě probereme se našimi dvěma právníky advokáty a na Družstvu investorů. Družstvo je na vklady. Kdežto s.r.o. na podnikání. Ať v tom máme společně jasno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Název: pro přímého prodávajícího nemovitosti, bytu, pozemku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | POPIS u videa - textová informace, přeloží se cizincům sama do jejich jazyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Odkaz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | https://www.youtube.com/watch?v=52a1XJZJiNU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odkaz na DISK GOOGLE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odkaz také zde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39736/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honorářový řád: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIE | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - proj. práce | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ SÍTÍ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - SÍTĚ | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY SÍTÏ | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INŽENÝRSKÁ ČINNOST - výběrová řízení | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICKÝ DOZOR PO DOBU VÝSTAVBY SÍTÍ | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SÍTÍ | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||